澎湖縣政府各機關及鄉市公所聯絡資訊一覽表 | ||||
澎 湖 縣 政 府 各 單 位 |
總機號碼:(06)9274400 | |||
單位 | 電話 | 單位 | 電話 | |
民政處 | 318 | 財政處 | 334、343、289 | |
建設處 | 235 | 教育處 | 508 | |
工務處 | 9278707
#105、107 |
旅遊處 | 566 | |
社會處 | 348、354、237 | 行政處 | 373、277 | |
人事處 | 237、352 | 政風處 | 538 | |
主計處 | 366 | |||
澎 湖 縣 政 府 所 屬 機 關 |
||||
警察局 | 9277842 | 馬公分局 | 9271395 | |
白沙分局 | 9932860 | |||
望安分局 | 9991290 | |||
消防局 | 9263346#6203 | 衛生局 | 9272162
#208、207 |
|
環境保護局 | 9221778#611 | 農漁局 | 9262620#251 | |
文化局 | 9261141#126 | 公共車船管理處 | 9213822#128 | |
地政事務所 | 9272009#319 | 家畜疾病防治所 | 9212839 | |
體育場 | 9272803 | 水產種苗繁殖場 | 9951065 | |
家庭教育中心 | 9262085 | 林務公園管理所 | 9218000 | |
馬公市戶政事務所 | 9272370 | 湖西鄉戶政事務所 | 9921054 | |
白沙鄉戶政事務所 | 9931077 | 西嶼鄉戶政事務所 | 9981331 | |
望安鄉戶政事務所 | 9991077 | 七美鄉戶政事務所 | 9971263 | |
慢性病防治所 | 9262701 | 馬公市第一衛生所 | 9273954 | |
馬公市第二衛生所 | 9951354 | 湖西鄉衛生所 | 9921271 | |
白沙鄉衛生所 | 9931044 | 西嶼鄉衛生所 | 9981115 | |
望安鄉衛生所 | 9991036 | 七美鄉衛生所 | 9971005 | |
鄉 市 公 所 |
||||
馬公市公所 | 9272173 | 湖西鄉公所 | 9921731 | |
白沙鄉公所 | 9931001 | 西嶼鄉公所 | 9982611 | |
望安鄉公所 | 9991311 | 七美鄉公所 | 9971007 |